मानक कैट-आई-शेप्ड फ्लैट फैन नोजल टिप्स की तुलना में, हाई इम्पैक्ट टंग टाइप वी टाइप डिफ्लेक्टर नैरो एंगल फ्लैट फैन स्प्रे नोजल में एक बड़ा और फ्री इनर पैसेज होता है और ये क्लॉगिंग के अधीन नहीं होते हैं।
• वी टाइप डिफ्लेक्टर नैरो एंगल फ्लैट फैन स्प्रे नोजल को तरल प्रवाह को केंद्रित करने के लिए चम्मच के आकार की विक्षेपित सतह के साथ डिजाइन किया गया है
• धागा: 1/8″ - 3/4″, स्प्रे कोण: 15° - 50°, सामग्री: AISI 303, AISI 316, पीतल
• वी टाइप डिफ्लेक्टर नैरो एंगल फ्लैट फैन स्प्रे नोजल एक उच्च प्रभाव मूल्य के साथ एक संकीर्ण-कोण फ्लैट फैन स्प्रे का उत्पादन करते हैं जो शक्तिशाली जेट की आवश्यकता वाले सभी कार्य वातावरण में उपयोग किए जाते हैं।
• मानक कैट-आई-शेप्ड फ्लैट फैन नोजल टिप्स की तुलना में, हाई इंपैक्ट टंग टाइप वी टाइप डिफ्लेक्टर नैरो एंगल फ्लैट फैन स्प्रे नोजल में एक बड़ा और फ्री इनर पैसेज होता है और ये क्लॉगिंग के अधीन कम होते हैं।
• कम दबाव पर उच्च प्रभाव के साथ तेजी से परिभाषित स्प्रे।°
• प्रवाह दर का विस्तृत चयन, विभिन्न मानक सामग्री और कनेक्शन के साथ स्प्रे कोण।
• वी टाइप डिफ्लेक्टर नैरो एंगल फ्लैट फैन स्प्रे नोजल एक तेज रैखिक स्प्रे साइड वे उत्पन्न करते हैं
• इस प्रकार के नोजल उच्च प्रदर्शन सफाई दक्षता प्रदान करते हैं और एक विस्तारित परिचालन जीवन रखते हैं
• तरल के समान, परवलयिक वितरण के साथ स्थिर स्प्रे कोण।
• इन नोज़लों से सुसज्जित स्प्रे पाइप तरल का एक अत्यंत समान कुल वितरण दिखाते हैं।
![]() वी टाइप डिफ्लेक्टर नैरो एंगल फ्लैट फैन स्प्रे नोजल | ![]() संकीर्ण कोण फ्लैट फैन स्प्रे नलिका |
विवरण
आदर्श | V |
इनलेट कनेक्शन | 1/8''1/4''3/8''1/2''3/4''बीएसपीटी या एनपीटी |
स्प्रे पैटर्न | फ्लैट फैन |
कार्य का दबाव | 35 बार तक (500psi) |
प्रवाह की दर | 1.0-410L/मिनट |
स्प्रे कोण | 50°/40°/35°/25°/15° |
आवेदन | सफाई, धुलाई, धोना, ठंडा करना, शमन करना |
समय - सीमा | भुगतान के 1-2 दिन बाद |
वितरण | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस |
भुगतान | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड, अली पे, हम चैट पे |
पैरामीटर
फुहार कोण 3 बार . पर | फ्लो कोड | छिद्र दीया। (मिमी) | प्रवाह दर (एल / मिनट) | स्प्रे कोण | विक्षेपण कोण | |||||||||
1 (हमें लड़की)=3.785 एल; 1 (यूके लड़की)=4.546 एल | ||||||||||||||
1 बार | 2 बार | 3 बार | 4 बार | 5 बार | 6 बार | 7 बार | 10 बार | 1 बार | 3 बार | 7 बार | ||||
50° | 5010 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 34° | 50° | 50° | 60° |
5025 | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 42° | 50° | 50° | 42° | |
5040 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 39° | 50° | 50° | 45° | |
5060 | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 42° | 50° | 55° | 37° | |
50100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 43° | 50° | 50° | 40° | |
50125 | 6.7 | 28 | 40 | 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 91 | 38° | 50° | 50° | 38° | |
50160 | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 80 | 89 | 96 | 115 | 44° | 50° | 50° | 37° | |
50200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 46° | 50° | 50° | 32° | |
40° | 4040 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 31° | 40° | 40° | 35° |
4050 | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 40° | 40° | 33° | |
4060 | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 32° | 40° | 40° | 33° | |
4070 | 5.2 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 32° | 40° | 40° | 29° | |
4080 | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 32° | 40° | 40° | 26° | |
4090 | 5.6 | 21 | 29 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 34° | 40° | 40° | 28° | |
40100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 35° | 40° | 40° | 28° | |
35° | 3504 | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20° | 35° | 35° | 40° |
3510 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 18° | 35° | 35° | 36° | |
3520 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24° | 35° | 35° | 30° | |
3525 | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 24° | 35° | 35° | 28° | |
3530 | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 26° | 35° | 35° | 28° | |
3540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 28° | 35° | 35° | 26° | |
3550 | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 35° | 35° | 23° | |
3560 | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 29° | 35° | 35° | 27° | |
3580 | 5.2 | 18.2 | 26 | 34 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 26° | 35° | 35° | 24° | |
35100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 26° | 35° | 35° | 19° | |
35160 | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 26° | 35° | 35° | 23° | |
35200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 25° | 35° | 35° | 22° | |
25° | 2540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 15° | 25° | 25° | 25° |
15° | 1510 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 15° | 15° | 22° | |
1520 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 15° | 15° | 19° | ||
1530 | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 6° | 15° | 15° | 25° | |
1540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 8° | 15° | 15° | 18° | |
1550 | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 9° | 15° | 15° | 15° | |
1560 | 5.2 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 10° | 15° | 15° | 14° | |
1580 | 6 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 11° | 15° | 15° | 14° | |
15100 | 7.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 11° | 15° | 15° | 14° | |
15200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 12° | 15° | 15° | 14° | |
आदेश की जानकारी
V | 1/4’’ | – | एसएस | 5010 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
नोजल प्रकार | कॉनअभिनेता का आकार | सामग्री | प्रवाह कोड |
सामान्य आवेदन - पत्र:
1) सफाई
2) रिंसिंग
3) कोटिंग
4) धुलाई
5) दबाव धुलाई
6) सतह की तैयारी

शंघाई ज़िनहो स्प्रे नोजल की वी-आकार के फ्लैट फैन नोजल के उत्पादन में अपनी अनूठी प्रक्रिया है, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वी-आकार के फैन स्प्रे नोजल में पानी स्प्रे लाइन का तेज किनारा हो, और स्प्रे एकाग्रता बिखरी न हो। यही कारण है कि आप XinHou स्प्रे नोजल चुनते हैं।
वीजेट फ्लैट फैन स्प्रे नोजल के संबंध में, आपके किसी भी सुझाव की अत्यधिक सराहना की जाएगी। शंघाई शिन्हो स्प्रे नोजल भी आपके साथ वी फ्लैट फैन नोजल के बारे में अधिक विस्तृत चर्चा करके प्रसन्न है।
लोकप्रिय टैग: वी प्रकार झुकानेवाला संकीर्ण कोण फ्लैट प्रशंसक स्प्रे नलिका, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, मूल्य













